Atti di concessione
Filtri
| Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Liberalità erogate nel 2025 | 15/05/2026 | (260.75 KB) | |
| Liberalità erogate nel 2024 | 22/05/2025 | (262.93 KB) | |
| Modalità liberalità Soci 2024-2026 | 31/05/2024 | (857.24 KB) | |
| Liberalità erogate nel 2023 | 31/05/2024 | (265.18 KB) | |
| Liberalità erogate nel 2022 | 31/05/2024 | (263.05 KB) | |
| Modalità liberalità Soci 2022-2024 | 30/06/2022 | (113.63 KB) | |
| Liberalità erogate nel 2021 | 30/06/2022 | (352.33 KB) | |
| Liberalità erogate nel 2020 | 30/06/2022 | (431.24 KB) | |
| Liberalità erogate nel 2019 | 30/06/2022 | (431.45 KB) | |
| Modalità liberalità Soci 2019-2021 | 30/06/2022 | (51.86 KB) | |
| Liberalità erogate nel 2018 | 30/06/2022 | (53.56 KB) | |
| Modalità liberalità Soci 2016-2018 | 30/06/2022 | (87.74 KB) | |
Data di creazione:
26/11/2020
Data di ultima modifica:
17/06/2026